現在、ホームページ及びメールからのご予約は新型コロナの感染対策上、人数制限を行い受付しております。
空室状況のご案内
インターネット予約のご注意
- ご予約の成立は、当荘より確認の電話もしくはメールを差し上げてからとなりますのでご了承ください。
- 空室状況は随時更新しておりますが「○」「△」「×」の表示であっても入れ違いなどにより、ご予約をお受けできない場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
- 送信して頂いた翌日の午後7時までに当荘より連絡のない場合は、お手数ですが再度ご記入の上送信いただくか、お電話にてお問い合せください。
TEL:0796-82-3645 - ご予約は、一般の方は3ヶ月前から、障害者の方は5ヶ月前から承ります。(インターネット予約は何れも3ヶ月前から)
|
<未選択>
○ 空室有り △ 空室わずか × 満室です − その他
2025年11月3日現在の空室状況
ご希望の宿泊日をクリックしてください。予約フォームへ移動します。 |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 - |
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 − | 8 − |
| 9 − | 10 − | 11 − | 12 − | 13 − | 14 − | 15 − |
| 16 − | 17 − | 18 − | 19 − | 20 − | 21 − | 22 − |
| 23 − | 24 − | 25 − | 26 − | 27 − | 28 − | 29 − |
| 30 − | | | | | | |
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 − | 2 − | 3 − | 4 − | 5 − | 6 − |
| 7 − | 8 − | 9 − | 10 × | 11 − | 12 − | 13 − |
| 14 − | 15 − | 16 − | 17 − | 18 − | 19 − | 20 − |
| 21 − | 22 − | 23 − | 24 − | 25 − | 26 − | 27 − |
| 28 − | 29 − | 30 − | 31 − | | | |
| | | | | | | |
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 − | 2 − | 3 − |
| 4 − | 5 − | 6 − | 7 − | 8 − | 9 − | 10 − |
| 11 − | 12 − | 13 − | 14 − | 15 − | 16 − | 17 − |
| 18 − | 19 − | 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − |
| 25 − | 26 − | 27 − | 28 − | 29 − | 30 − | 31 − |
| | | | | | | |


